| Značka | Rozměr | Délka závitu | Celková délka | Dosedací plocha | Klíč | Obj.číslo/20 ks | Obj. číslo/ks | Cena za ks |
| Alfa Romeo | M12X1,25 | 24 | 47 | kužel 60 | 17 | QCZ60200 | 45 | |
| Audi/VW | M14x1,5 | 27 | 48 | kulová R13 | 17 | QCZ609221 | 29 | |
| Bmw | M12x1,5 | 26 | 51,5 | kužel 60 | 17 | Z609001 | 25 | |
| Citroen | M12x1,25 | 24 | 47 | kužel 60 | 17 | QCZ609200 | 45 | |
| Citroen Evasion | M14x1,5 | 25,5 | 45 | kulová R12 | 17 | Z609223 | 29 | |
| Daewoo | M12x1,5 | 22 | 47,5 | kužel 60 | 17 | Z609218 | 25 | |
| Fiat | M12x1,25 | 24 | 47 | kužel 60 | 17 | QCZ609200 | 45 | |
| Fiat | M12x1,25 | 26 | 51 | kužel 60 | 19 | Z609030 | 30 | |
| Fiat Ulysse | M14x1,5 | 25,5 | 45 | kulová R12 | 17 | Z609223 | 29 | |
| Fiat, Citroen | M12x1,25 | 28 | 52 | kužel 60 | 17 | QCZ609228 | 48 | |
| Ford Galaxy | M14x1,5 | 35 | 56 | kulová R12 | 17 | Z609005 | 35 | |
| Lancia | M12x1,25 | 24 | 47 | kužel 60 | 17 | QCZ609200 | 45 | |
| Mercedes | M12x1,5 | 21 | 40 | kulová R12 | 17 | Z609012 | 29 | |
| Mercedes (S, V-třída) | M14x1,5 | 25,5 | 45 | kulová R12 | 17 | Z609223 | 29 | |
| Mercedes W211 | M14x1,5 | 27 | 48 | kulová R14 | 17 | Z609011 | 37 | |
| Opel | M12x1,5 | 22 | 47,5 | kužel 60 | 17 | Z609018 | 25 | |
| Peugeot | M12x1,25 | 24 | 47 | kužel 60 | 17 | QCZ609200 | 45 | |
| Peugeot 806 | M14x1,5 | 25,5 | 45 | kulová R12 | 17 | Z609223 | 29 | |
| Renault | M12x1,5 | 26 | 51 | kužel 60 | 19 | Z609235 | 31 | |
| Renault (4x100) | M12x1,5 | 22 | 47,5 | kužel 60 | 17 | Z609018 | 25 | |
| Renault (5x108) | M14x1,5 | 25,5 | 45 | kulová R12 | 17 | Z609223 | 29 | |
| Saab 900/9000 | M14x1,5 | 25,5 | 45 | kulová R12 | 17 | Z609223 | 29 | |
| Seat (4x100) | M12x1,5 | 21 | 42,5 | kulová R12 | 17 | QCZ609253 | 29 | |
| Seat (5x100) | M14x1,5 | 27 | 48 | kulová R13 | 17 | QCZ609221 | 29 | |
| Seat Alh., VW Sharan/T4 | M14x1,5 | 35 | 56 | kulová R12 | 17 | Z609005 | 35 | |
| Škoda Fabia | M14x1,5 | 27 | 48 | kulová R13 | 17 | QCZ609221 | 29 | |
| Škoda Felicia | M12x1,5 | 21 | 42,5 | kulová R12 | 17 | QCZ609253 | 29 | |
| Škoda Octavia (5x100) | M14x1,5 | 27 | 48 | kulová R13 | 17 | QCZ609221 | 29 | |
| Volvo (440, 460, 480) | M12X1,25 | 24 | 47 | kužel 60 | 17 | QCZ609200 | 45 | |
| VW (5x100) | M14x1,5 | 27 | 48 | kulová R13 | 17 | QCZ609221 | 29 | |
| VW (4x100) | M12x1,5 | 21 | 42,5 | kulová R12 | 17 | QCZ609253 | 29 | |
| VW Sharan | M14x1,5 | 34 | 57,5 | kulová R14 | 19 | Z609206 | 40 | |
| VW Sharan nov.+T4 nov. | M14x1,5 | 34 | 62 | kulová R14 | 19 | Z609210 | 61 | |
| Neurčeno | M12x1,5 | 28 | 48,5 | kulová R12 | 17 | Z609213 | 31 | |
| Cena s DPH. |